Ligue: (51) 98017-8710 ![]() (51) 3715-1400 |
![]() |
![]() Amplamente utilizada, a internet aumentou muito o aprendizado e o acesso as informações, seja através do ac... Internet | O aluno aprenderá a redigir um currículo com as informações que são relevantes, num modelo que seja organ... Como Montar Seu Currículo | ![]() Neste curso abrangeremos os três mais famosos programas de computador disponíveis: Windows 8, Word 2013 e Ex... Express 2013 |
![]() O Photoshop é uma das ferramentas mais utilizadas no mercado de desenvolvimento de artes finais. Enquanto o C... Photoshop CS6 - Projetos | ![]() Adobe ActionScript é uma linguagem de programação da plataforma Adobe Flash. Originalmente desenvolvida com... Flash CS6 - ActionScript | ![]() São cursos pontuais que ajudam o aluno a suprir uma necessidade de aprendizado para atuar em determinadas ár... Fireworks CS6 |
![]() O Microsoft Project é um programa de gerenciamento de projetos que permite acompanhar todas as fases do proje... Project 2010 | ![]() A digitação é algo constante na vida de quem trabalha ou utiliza computadores, sendo assim, é interessante... Digitação | ![]() São recursos que o computador possui de reprodução de músicas, vídeos, organização de fotos, entre outr... Multimídia |
![]() São cursos pontuais que ajudam o aluno a suprir uma necessidade de aprendizado para atuar em determinadas ár... Matemática Financeira Básica | ![]() São cursos pontuais que ajudam o aluno a suprir uma necessidade de aprendizado para atuar em determinadas ár... Como se comportar em uma entrevista | ![]() Procuramos reunir nesse curso os principais pontos a serem observados antes de realizar uma compra online, sen... Como comprar pela internet |
![]() O sucesso de uma entrevista de emprego começa muito antes do encontro com o entrevistador.... Entrevista de Emprego com Sucesso | ![]() Fazer com o que o aluno que já utiliza o Excel possa se aprofundar em suautilização, aprendendo recursos av... Excel 2016 - Avançado | ![]() O Excel é um programa de elaboração de planilhas, devido a sua flexibilidade é utilizado em várias aplica... Excel 2016 - Dashboard |
![]() A proposta do curso é ensinar o aluno a utilizar todas as ferramentas disponíveis no Word para automatizar s... Word 2016 - Avançado - TCC | ![]() O Youtube é uma plataforma para compartilhamento de vídeos acessada no mundo todo, graças a difusão desta ... Youtuber | ![]() Este curso interativo prepara seus alunos para capacitar seus colaboradores para que acompanhem o ritmo de evo... Capacitação Digital 2.0 |
![]() Hardware é a parte física de um computador, é formado pelos componentes eletrônicos, como por exemplo, cir... Hardware 2.0 | ![]() Internet é o maior conglomerado de redes de comunicação em escala mundial. Carrega uma ampla variedade de r... Internet 3.0 | ![]() Lógica de programação é o nome dado ao trabalho de desenvolver sistemas e programas definindo a sequência... Lógica 2.0 |
![]() O Scratch é uma linguagem de programação indicada sobretudo para crianças e adolescentes, entre os 8 e os ... Programação em Scratch | ![]() O Project Pro é um software de gestão de projetos (ou gerência de projeto) produzido pela Microsoft.
O cur... Project Pro 2016 – Mód 1 | ![]()
O Project Pro é um software de gestão de projetos (ou gerência de projeto) produzido pela Microsoft.
... Project Pro 2016 – Mód 2 |
![]() Redes sociais são estruturas compostas por pessoas ou organizações, conectadas por um ou vários tipos de r... Redes Sociais | ![]() O curso Interativo de Internet 3.0 Lite traz uma abordagem simplificada deste recurso, mostrando as possibilid... Internet 3.0 (3 idade) | ![]() O curso interativo de cuidador de idosos prepara seus alunos para desempenhar as principais rotinas para atu... Cuidador de Idosos |
![]() Este curso apresenta uma metodologia inovadora de Atração (Recrutamento) e Seleção de Pessoas de Alta Perf... Atração e Seleção de Pessoas |